| Grandeur de l'UE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Circonférence de taille | 30 pouces / 76.2 centimètres | 32 pouces / 81.3 centimètres | 34 pouces / 86.4 centimètres | 36 pouces / 91.4 centimètres | 38 pouces / 96.5 centimètres | 40 pouces / 101.6 centimètres | 42 pouces / 106.7 centimètres | 44 pouces / 111.8 centimètres |
| Inseam | 30 pouces / 76.2 centimètres OU 32 pouces / 81.3 centimètres OU 34 pouces / 86.4 centimètres | |||||||
| Grandeur britannique | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Circonférence de taille | 28" / 71 centimètres | 30" / 76.2 centimètres | 32" / 81.3 centimètres | 34" / 86.4 centimètres | 36" / 91.4 centimètres | 38" / 96.5 centimètres | ||
| Inseam | Court (S) / 30 pouces / 76.2 centimètres OU Regular(R) / 32 pouces / 81.3 centimètresOU Long (L) / 34 pouces / 86.4 centimètres | |||||||
| Grandeur britannique | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonférence de poitrine | 38"/ 96.5 centimètres | 40"/ 101.6 centimètres | 42"/ 106.7 centimètres | 44"/ 111.8 centimètres | 46"/ 116.8 centimètres | 48"/ 121.9 centimètres |
| Longueur de manche | 26.5"/ 67.3 centimètres | 27"/ 68.6 centimètres | 27.5"/ 69.9 centimètres | 28"/ 71.2 centimètres | 28.5"/ 72.5 centimètres | 29"/ 73.8 centimètres |
Cliquez sur le lien suivant pour les Grandeurs de Gant (inclut des instructions mesurantes) : Graphique de grandeur de gant
Épaules
Levez-vous directement avec les bras aux côtés. Sur votre dos, avec l'aide de quelqu'un, bande d'endroit du plus grand point d'une d'épaule, jusqu'au plus grand point de l'autre.
Poitrine
Avec les bras aux côtés, placez le mètre ruban sous vos bras et course cela autour de la plus pleine partie du bustline et à travers les omoplates.
Hanches
Sur les pieds ensemble, dirigez le mètre ruban autour de la plus pleine partie de vos hanches/siège, à environ 7 à 8 pouces au-dessous de votre taille, où la veste doit finir.
| GRANDEURS | Épaules (A) | Poitrine (B) | Hanches (C) | Arrière longueur (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 57 | 50,5 | 68 |
| M | 50,5 | 59 | 52,5 | 69 |
| L | 51,5 | 61 | 54,5 | 70 |
| XL | 52,5 | 63 | 56,5 | 71 |
| XXL | 53,5 | 65 | 58,5 | 72 |
N'oubliez pas d'estimer que les vestes seront portées sur une chemise du tee ou une sueur/pull-over. Les mesures peuvent varier jusqu'à 5 %
Poitrine
Avec les bras aux côtés, placez le mètre ruban sous vos bras et course cela autour de la plus pleine partie du bustline et à travers les omoplates.
Hauteur
Le meilleur doit être comparable avec une chemise du tee que vous utilisez pour vous user.
Sueur dimensionnant le graphique (centimètre/pouces)
| Grandeur | Poitrine | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 51 centimètres / 20,08'' | 71 centimètres / 27,95'' |
| M | 54 centimètres / 21,26'' | 73 centimètres / 28,74'' |
| L | 57 centimètres / 22,44'' | 75 centimètres / 29,53'' |
| XL | 60 centimètres / 23,62'' | 77 centimètres / 30,31'' |
Poitrine
Avec les bras aux côtés, placez le mètre ruban sous vos bras et course cela autour de la plus pleine partie du bustline et à travers les omoplates.
Hauteur
Le meilleur doit être comparable avec une chemise du tee que vous utilisez pour vous user.
Épaules
Levez-vous directement avec les bras aux côtés. Sur votre dos, avec l'aide de quelqu'un, bande d'endroit du plus grand point d'une d'épaule, jusqu'au plus grand point de l'autre.
| GRANDEURS | Épaules | Hauteur (A) | Poitrine (B) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 52 |
| M | 46 | 70 | 54 |
| L | 48 | 72 | 56 |
| XL | 50 | 74 | 58 |
Les mesures peuvent varier jusqu'à 5 %.





| Grandeur | S | M | L | XL | XXL |
| Grandeur de poitrine | 34-36 pouces / 86.4cm-91.4cm | 38-40 pouces / 96.5cm-101.6cm | 42-44 pouces / 106.7cm-111.8cm | 46-48 pouces / 116.8cm-121.9cm | 50-52 pouces / 127cm-132.1cm |
| Grandeur | S | M | L | XL |
| Grandeur de robe | 10 | 12 | 14 | 16 |
The Switchback is an 8ltr Tail Bag that conceals a clever 20ltr backpack. With a combined capacity of 28ltrs, this bag is perfect for the day to day, or even a weekend escape.
Unzip the top compartment and unfold the wax cotton backpack, complete with waterproof zippers, an internal mesh pocket and corduroy base to protect your helmet - because yes, your helmet will fit inside!
The 8ltr storage box features a robust ripstop lining and handy mesh zipper pocket. It's perfect for storing chains, disc locks, shoes or whatever else you may need - even fits large digital cameras!
There are external attachment points that let you fit Switchback onto any bike, grab handles and both ends and elastic straps on top for stashing your gloves when you pull over. The high airflow straps attach securely and come with an adjustable sternum strap.
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …
Be the first to hear about our offers, new products and upcoming loyalty scheme.








