| EU-grootte | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Wegomtrek | 30" / 76,2cm | 32" / 81,3cm | 34" / 86,4cm | 36" / 91,4cm | 38" / 96,5cm | 40" / 101.6cm | 42" / 106.7cm | 44" / 111.8cm |
| Inseam | 30" / 76,2cm OF 32" / 81,3cm OF 34" / 86,4cm | |||||||
| Britse grootte | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Wegomtrek | 28" / 71cm | 30" / 76,2cm | 32" / 81,3cm | 34" / 86,4cm | 36" / 91,4cm | 38" / 96,5cm | ||
| Inseam | Kort (S) / 30" / 76,2 cm OF Regulier (R) / 32" / 81,3 cmOF Lang (L) / 34" / 86,4cm | |||||||
| Britse grootte | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Borstcirkel | 38"/ 96,5cm | 40"/ 101.6cm | 42"/ 106.7cm | 44"/ 111,8cm | 46"/ 116.8cm | 48"/ 121.9cm |
| Lengte van de mouw | 26.5"/ 67,3cm | 27"/ 68,6cm | 27.5"/ 69,9cm | 28"/ 71,2cm | 28.5"/ 72,5cm | 29"/ 73,8cm |
Klik op de volgende link voor handschoenengroottes (inclusief meetinstructies): Handschoenengroottekaart
Schouders
Sta rechtop met armen aan de zijkanten. Op je rug, met de hulp van iemand, plaats tape van het grotere punt van een schouder, tot het grotere punt van de ander.
Borst
Plaats met armen aan de zijkanten de meetlint onder je armen en voer deze rond het volledigste deel van de busteline en over de schouderbladen.
Heupen
Met voeten samen, voer de meetlint rond het grootste deel van je heupen / stoel, ongeveer 7 tot 8 inch onder je taille, waar het jasje moet eindigen.
| BIZEN | Schouders (A) | Chest (B) | Hips (C) | Lengte terug (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 57 | 50,5 | 68 |
| M | 50,5 | 59 | 52,5 | 69 |
| L | 51,5 | 61 | 54,5 | 70 |
| XL | 52,5 | 63 | 56,5 | 71 |
| XXL | 53,5 | 65 | 58,5 | 72 |
Vergeet niet te overwegen dat jassen over een tee-shirt of zweet / pullover worden gedragen. De metingen kunnen tot 5% variëren
Borst
Plaats met armen aan de zijkanten de meetlint onder je armen en voer deze rond het volledigste deel van de busteline en over de schouderbladen.
Hoogte
Het beste is om te vergelijken met een tee-shirt dat je gebruikt om te dragen.
Zweetformaat (cm/inches)
| Grootte | Borst | Hoogte |
|---|---|---|
| S | 51cm / 20,08''' | 71cm / 27,95''' |
| M | 54cm / 21,26''' | 73cm / 28,74''' |
| L | 57cm / 22,44''' | 75cm / 29,53''' |
| XL | 60cm / 23,62'' | 77cm / 30,31''' |
Borst
Plaats met armen aan de zijkanten de meetlint onder je armen en voer deze rond het volledigste deel van de busteline en over de schouderbladen.
Hoogte
Het beste is om te vergelijken met een tee-shirt dat je gebruikt om te dragen.
Schouders
Sta rechtop met armen aan de zijkanten. Op je rug, met de hulp van iemand, plaats tape van het grotere punt van een schouder, tot het grotere punt van de ander.
| BIZEN | Schouders | Hoogte (A) | Chest (B) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 52 |
| M | 46 | 70 | 54 |
| L | 48 | 72 | 56 |
| XL | 50 | 74 | 58 |
De metingen kunnen tot 5% variëren.





| Grootte | S | M | L | XL | XXL |
| Kaasgrootte | 34"-36" / 86,4cm-91,4cm | 38"-40" / 96,5cm-101,6cm | 42"-44" / 106.7cm-111.8cm | 46"-48" / 116.8cm-121.9cm | 50"-52" / 127cm-132.1cm |
| Grootte | S | M | L | XL |
| Kleedgrootte | 10 | 12 | 14 | 16 |
The 1958 Roamer Jacket is a classic denim jacket, as it was worn from the mid to late 50s. The short and tight-fitting jackets were particularly popular with cowboys, as they were designed for riding. This version has contemporary details such as the shorter cut, the expansion pleats on the front button placket and the typical adjustment bar on the back.
Features:
- 15oz selvedge denim, 100% cotton
- classic slim fit
- Button placket with expansion pleats at the front
- two chest pockets
- Made in Turkey
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …

Be the first to hear about our offers, new products and upcoming loyalty scheme.





