| EU Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taillenumfang | 30" / 76.2 cm | 32" / 81.3 cm | 34" / 86,4 cm | bei 36" / 91.4 cm | 38" / 96,5 cm | 40" / 101.6 cm | 42" / 106,7 cm | 44" / 111.8 cm |
| Beinlänge | 30" / 76,2 cm ODER 32" / 81.3 cm ODER 34" / 86,4 cm | |||||||
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Taille Umfang | 28" / 71cm | 30" / 76,2 cm | 32" / 81,3 cm | 34" / 86,4 cm | 36" / 91.4 cm | 38" / 96,5 cm | ||
| Schrittlänge | Kurz (S) / 30" / 76,2 cm ODER Regular (R) / 32" / 81.3 cmODER Long (L) / 34" / 86,4 cm | |||||||
| UK Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Brustumfang | 38"/ 96,5 cm | 40"/ 101.6 cm | 42"/ 106,7 cm | 44"/ 111.8 cm | 46"/ 116.8 cm | 48"/ 121.9 cm |
| ärmellänge | 26.5"/ 67.3 cm | 27"/ 68.6 cm | 27.5"/ 69.9 cm | 28"/ 71.2 cm | 28.5"/ 72,5 cm | 29"/ 73.8 cm |
, Klicken Sie auf den folgenden link für Handschuh-Größen (enthält messanleitung): Handschuh-Grössen-Diagramm
Schultern
Stehen Sie gerade mit den Armen an den Seiten. Auf Ihrem Rücken, mit der Hilfe von jemandem, kleben Sie das Band von den größeren Punkt von einer Schulter, bis der größere Punkt von den anderen.
Brust
Mit Arme an den Seiten, legen Sie das Maßband unter die Arme und führen Sie es um das vollste Teil der Büste und über die Schulterblätter.
Hüften
Mit den Füßen zusammen, führen Sie das Maßband um den vollsten Teil Ihrer Hüften/Sitz, etwa 7-8 cm unterhalb der Taille, wo die Jacke muss ein Ende haben.
| GRÖßEN | Schultern (A) | Brustumfang (B) | Hüfte (C) | hintere Länge (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 57 | 50,5 | 68 |
| M | 50,5 | 59 | 52,5 | 69 |
| L | 51,5 | 61 | 54,5 | 70 |
| XL | 52,5 | 63 | 56,5 | 71 |
| XXL | 53,5 | 65 | 58,5 | 72 |
vergessen Sie nicht zu berücksichtigen, dass die jacken werden getragen über einem T-shirt oder sweat/pullover. Die Messungen können je bis zu 5%
Brust
Mit Arme an den Seiten, legen Sie das Maßband unter die Arme und führen Sie es um das vollste Teil der Büste und über die Schulterblätter.
Höhe
Die am besten ist zu vergleichen mit einem T-shirt, die Sie verwenden, um zu tragen.
Schweiß sizing chart (cm/Zoll)
| Größe | Brust | Höhe |
|---|---|---|
| S | 51cm / 20,08" | 71cm / 27,95" |
| M | 54cm / 21,26" | 73cm / 28,74" |
| L | 57cm / 22,44" | 75cm / 29,53" |
| XL | 60cm / 23,62" | 77cm / 30,31" |
Brust
Mit Arme an den Seiten, Platz Maßband unter den Armen und führen Sie Sie um das vollste Teil der Büste und über die Schulterblätter.
Höhe
Die am besten ist zu vergleichen mit einem T-shirt, die Sie verwenden, um zu tragen.
Schultern
Stehen Sie gerade mit den Armen an den Seiten. Auf Ihrem Rücken, mit der Hilfe von jemandem, kleben Sie das Band von den größeren Punkt von einer Schulter, bis der größere Punkt von den anderen.
| GRÖßEN | Schultern | Höhe (A) | Brustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 52 |
| M | 46 | 70 | 54 |
| L | 48 | 72 | 56 |
| XL | 50 | 74 | 58 |
die Messungen können je bis zu 5%.





| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Brust Größe | 34"-36" / 86,4 cm-91.4 cm | 38"-40" / 96.5 cm-101.6 cm | 42"-44" / 106,7 cm-111.8 cm | 46"-48" / 116.8 cm, 121.9 cm | 50"-52" / 127cm-132,1 cm |
| Größe | S | M | L | XL |
| Konfektionsgröße | 10 | 12 | 14 | 16 |
NAvajo evo niedrig wpStiefel stechen sofort für ihre auffälligEntwurf, Robustheitund zahlreiche Details, die sie machenEinzigartig und unnachahmlich. Die neuen Motorrad -Tourenstiefel stammen tatsächlich aushochwertiges schwarzes Vollkornleder, behandelt mit Öl für einen verbesserten Widerstand, der ihnen ein solides und strukturiertes Aussehen verleiht.
Totalwasserdicht, dasNavajo evo niedrig wp is auf halber Strecke zwischen einem Touring und einem Off-Straße dank seinerAnatomische Anti-Schock-interne Polsterung, Knochenschutzauf beiden Seiten brandmarkenSchienbeinschutzin PU und Gangschaltkissen.Sicherheit, EN 13634: 2017 zertifiziertund garantiert von Stylmartin, wird auch vom Special sichergestelltSohle in 100% Gummi, speziell gestaltetmit einem maßgeschneiderten Muster. Dies ist dank des SpecialTritt mit gestaffeltem Lug -MusterDas verhindert, dass Erde und Schlamm kleben, um maximal zu gebenauf jeder Oberfläche passen.
Einzelheiten:
| Modell | Navajo Evo Low WP |
| Oberer, höher | Vollkornleder, Kalbshydro. |
| Auskleidung WP | Wasserdicht und atmungsaktiv. |
| Polsterung | Innere anatomische Anti-Schock-Füllung. |
| Malleolus -Einsätze | PU auf beiden Seiten. |
| Zahnradschutz | Vollkornleder _ Hydro. |
| Schutz | Schienbeinschutz in Pu. |
| Rückeinsatz | Reflex + Schleife |
| Befestigung | Riemen Klettverschluss - und 2 verstellbare und veränderbare Hebel mit schneller Freisetzung |
| Fußbett | Anatomische, veränderliche und atmungsaktive mikroforierte. |
| Sohle, einzig, alleinig | Antislip-Gummi-Sohle, Selbstverpackung. |
| Größen | 38/47 |
| Farbe | Anthrazit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lufteinlass |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …
Be the first to hear about our offers, new products and upcoming loyalty scheme.


